浜松3R 良
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
5
1 岡崎秀二 | 2 岩本君男 | 3 塚本浩司 | 4 高橋祐一 | ||||
0 | 3.45 | 0 | 3.41 | 0 | 3.39 | 0 | 3.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 215.3 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 126.2 | 3 | 25.9 | 2 | 2 | ||
4 | 281.5 | 4 | 140.7 | 4 | 56.3 | 3 | |
6 | 126.2 | 6 | 24.5 | 6 | 10.3 | 6 | 85.1 |
7 | 610.0 | 7 | 305.0 | 7 | 183.0 | 7 | 281.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 早津圭介 | 6 西川頼臣 | 7 深沢 隆 | 8 | ||||
0 | 3.43 | 10 | 3.37 | 20 | 3.45 | ||
早 津 圭 介 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 61.0 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |