浜松3R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
1 兵頭寛和 | 2 城山英文 | 3 角貝拓海 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 古木 賢 | 6 中山 透 | 7 山田真弘 | 8 | ||||
40 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
1 兵頭寛和 | 2 城山英文 | 3 角貝拓海 | 4 斎藤 努 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 古木 賢 | 6 中山 透 | 7 山田真弘 | 8 | ||||
40 | 50 | 50 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |