浜松3R 湿
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
1 北市 唯 | 2 吉田富重 | 3 広瀬豪彦 | 4 丸山浩信 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 下平佳輝 | 6 小林悠樹 | 7 長谷晴久 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 湿
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
1 北市 唯 | 2 吉田富重 | 3 広瀬豪彦 | 4 丸山浩信 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 下平佳輝 | 6 小林悠樹 | 7 長谷晴久 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |