浜松3R 良
予選3100m
走路温度:41.0℃
1 兵頭寛和 | 2 桝崎星名 | 3 山脇孝志 | 4 白次義孝 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤波直也 | 6 中村友和 | 7 岩崎亮一 | 8 | ||||
50 | 50 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 良
予選3100m
走路温度:41.0℃
1 兵頭寛和 | 2 桝崎星名 | 3 山脇孝志 | 4 白次義孝 | ||||
0 | 20 | 30 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤波直也 | 6 中村友和 | 7 岩崎亮一 | 8 | ||||
50 | 50 | 60 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |