浜松3R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:52.0℃
1 柴田健治 | 2 阿部剛士 | 3 浅香 潤 | 4 越智尚寿 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 斎藤撤二 | 6 前田 淳 | 7 岩田行雄 | 8 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:52.0℃
1 柴田健治 | 2 阿部剛士 | 3 浅香 潤 | 4 越智尚寿 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 斎藤撤二 | 6 前田 淳 | 7 岩田行雄 | 8 丹村飛竜 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |