浜松3R 良
予選3100m
走路温度:52.0℃
5
1 松永幸二 | 2 橋本陽介 | 3 西久保英 | 4 新井裕貴 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 斎藤 努 | 6 佐藤大地 | 7 松山茂靖 | 8 佐藤裕二 | ||||
30 | 40 | 50 | 50 | ||||
斎 藤 努 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |