浜松3R 良
G1プレミアムカップ
一般戦B3100m
走路温度:45.0℃
1 鈴木健吾 | 2 阿部仁志 | 3 谷津圭治 | 4 田中 進 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 中山 光 | 7 岩田行雄 | 8 松尾啓史 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 良
G1プレミアムカップ
一般戦B3100m
走路温度:45.0℃
1 鈴木健吾 | 2 阿部仁志 | 3 谷津圭治 | 4 田中 進 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 五十嵐一 | 6 中山 光 | 7 岩田行雄 | 8 松尾啓史 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |