浜松3R 良
一般戦B3100m
走路温度:54.0℃
1 兵頭寛和 | 2 中原 誠 | 3 岡谷美由 | 4 戸塚尚起 | ||||
0 | 40 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤川幸宏 | 6 柴田健治 | 7 高宗良次 | 8 | ||||
50 | 60 | 70 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松3R 良
一般戦B3100m
走路温度:54.0℃
1 兵頭寛和 | 2 中原 誠 | 3 岡谷美由 | 4 戸塚尚起 | ||||
0 | 40 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 藤川幸宏 | 6 柴田健治 | 7 高宗良次 | 8 | ||||
50 | 60 | 70 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |