浜松2R
湿
一般戦3100m
走路温度:24.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 鈴木啓示 | 3 清水雄平 | 4 高橋祐一 | ||||
| 0 | 3.70 | 0 | 3.68 | 0 | 3.70 | 0 | 3.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 505.2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 909.4 | 3 | 1136 | 2 | 2 | ||
| 4 | 909.4 | 4 | 89.1 | 4 | 909.4 | 3 | |
| 6 | 909.4 | 6 | 649.6 | 6 | 1515 | 6 | 284.2 |
| 7 | 189.4 | 7 | 25.5 | 7 | 349.7 | 7 | 22.8 |
| 8 | 757.8 | 8 | 181.8 | 8 | 413.3 | 8 | 142.1 |
| 5 小林頼介 | 6 石井大輔 | 7 長谷晴久 | 8 新井日和 | ||||
| 20 | 3.68 | 20 | 3.67 | 30 | 3.59 | 40 | 3.65 |
| 小 林 頼 介 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 119.6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 168.4 | 8 | 44.1 | 7 | |||