浜松2R
風
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
5
| 1 穴見和正 | 2 吉田恵輔 | 3 浅野浩幸 | 4 鈴木 清 | ||||
| 10 | 3.41 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2330 | 1 | 6603 | 1 | 2330 | 1 | 1100 |
| 3 | 3601 | 3 | 1415 | 2 | 1584 | 2 | 2085 |
| 4 | 1800 | 4 | 2641 | 4 | 489.1 | 3 | 450.2 |
| 6 | 2641 | 6 | 2330 | 6 | 445.1 | 6 | 275.1 |
| 7 | 1320 | 7 | 3601 | 7 | 265.9 | 7 | 214.1 |
| 8 | 1886 | 8 | 2476 | 8 | 283.0 | 8 | 260.6 |
| 5 桜井晴光 | 6 金山周平 | 7 松山茂靖 | 8 辻 大樹 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 |
| 桜 井 晴 光 |
1 | 1366 | 1 | 761.9 | 1 | 1100 | |
| 2 | 1467 | 2 | 1722 | 2 | 1886 | ||
| 3 | 356.9 | 3 | 188.6 | 3 | 241.5 | ||
| 4 | 304.7 | 4 | 151.8 | 4 | 250.7 | ||
| 7 | 173.7 | 6 | 151.2 | 6 | 144.0 | ||
| 8 | 146.1 | 8 | 105.6 | 7 | 135.2 | ||