浜松2R
良
G1開場記念ゴールデンレース
一般戦3100m
走路温度:50.0℃
5
| 1 西川頼臣 | 2 福田裕二 | 3 穴見和正 | 4 中野光公 | ||||
| 0 | 3.40 | 0 | 3.39 | 10 | 3.41 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64.7 | 1 | 98.7 | 1 | 49.7 | 1 | 165.3 |
| 3 | 25.9 | 3 | 236.7 | 2 | 294.9 | 2 | 382.4 |
| 4 | 62.2 | 4 | 313.5 | 4 | 243.3 | 3 | 360.6 |
| 6 | 148.7 | 6 | 748.4 | 6 | 519.4 | 6 | 748.4 |
| 7 | 41.2 | 7 | 288.8 | 7 | 115.2 | 7 | 326.7 |
| 8 | 16.7 | 8 | 99.4 | 8 | 69.1 | 8 | 121.2 |
| 5 塚越浩之 | 6 井村淳一 | 7 浦田信輔 | 8 中山 光 | ||||
| 10 | 3.35 | 20 | 3.36 | 20 | 3.36 | 20 | 3.33 |
| 塚 越 浩 之 |
1 | 443.3 | 1 | 75.0 | 1 | 15.8 | |
| 2 | 1087 | 2 | 240.8 | 2 | 53.2 | ||
| 3 | 892.4 | 3 | 119.1 | 3 | 38.2 | ||
| 4 | 1141 | 4 | 326.7 | 4 | 61.1 | ||
| 7 | 682.4 | 6 | 497.2 | 6 | 129.6 | ||
| 8 | 274.0 | 8 | 61.2 | 7 | 42.9 | ||