浜松2R
湿
一般戦3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 田中海斗 | 2 岩本君男 | 3 藤本 剛 | 4 橋本優一 | ||||
| 0 | 3.83 | 30 | 3.67 | 30 | 3.51 | 40 | 3.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6900 | 1 | 4929 | 1 | 2300 | 1 | 8625 |
| 3 | 4929 | 3 | 1815 | 2 | 460.0 | 2 | 1189 |
| 4 | 17251 | 4 | 3136 | 4 | 21.9 | 3 | 41.0 |
| 6 | 5750 | 6 | 5750 | 6 | 92.5 | 6 | 276.0 |
| 7 | 3450 | 7 | 1078 | 7 | 12.9 | 7 | 88.4 |
| 8 | 4312 | 8 | 3450 | 8 | 15.5 | 8 | 94.2 |
| 5 西川頼臣 | 6 小林悠樹 | 7 松井大和 | 8 米里崇徳 | ||||
| 50 | 3.49 | 50 | 3.57 | 60 | 3.54 | 60 | 3.52 |
| 西 川 頼 臣 |
1 | 11501 | 1 | 2029 | 1 | 4929 | |
| 2 | 4929 | 2 | 704.1 | 2 | 1277 | ||
| 3 | 123.6 | 3 | 20.8 | 3 | 31.6 | ||
| 4 | 280.5 | 4 | 62.2 | 4 | 93.0 | ||
| 7 | 140.8 | 6 | 177.8 | 6 | 202.9 | ||
| 8 | 183.5 | 8 | 37.1 | 7 | 50.7 | ||