浜松2R
良
予選3100m
走路温度:42.0℃
5
| 1 柴本真樹 | 2 野上史豪 | 3 田島敏徳 | 4 青木隆浩 | ||||
| 0 | 3.55 | 40 | 3.48 | 50 | 3.45 | 60 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6936 | 1 | 13873 | 1 | 20810 | 1 | 6936 |
| 3 | 6936 | 3 | 1541 | 2 | 1734 | 2 | 472.9 |
| 4 | 8324 | 4 | 832.4 | 4 | 1809 | 3 | 885.5 |
| 6 | 6936 | 6 | 1015 | 6 | 1261 | 6 | 349.7 |
| 7 | 5945 | 7 | 283.1 | 7 | 533.5 | 7 | 89.3 |
| 8 | 8324 | 8 | 457.3 | 8 | 867.0 | 8 | 139.6 |
| 5 鈴木健吾 | 6 祐定 響 | 7 平塚雅樹 | 8 新井日和 | ||||
| 60 | 3.35 | 70 | 3.35 | 70 | 3.33 | 80 | 3.36 |
| 鈴 木 健 吾 |
1 | 4162 | 1 | 1095 | 1 | 3783 | |
| 2 | 424.7 | 2 | 67.7 | 2 | 137.3 | ||
| 3 | 603.1 | 3 | 106.7 | 3 | 310.6 | ||
| 4 | 260.1 | 4 | 30.6 | 4 | 100.2 | ||
| 7 | 46.3 | 6 | 15.3 | 6 | 48.4 | ||
| 8 | 74.0 | 8 | 7.3 | 7 | 16.3 | ||