浜松2R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 久門 徹 | 2 新井 淳 | 3 小椋華恋 | 4 阿部剛士 | ||||
| 10 | 3.39 | 10 | 3.38 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 12.0 | 3 | 114.0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 45.3 | 4 | 239.6 | 4 | 55.3 | 3 | |
| 6 | 74.3 | 6 | 301.1 | 6 | 70.3 | 6 | 123.6 |
| 7 | 16.5 | 7 | 134.9 | 7 | 15.9 | 7 | 63.1 |
| 8 | 18.0 | 8 | 110.7 | 8 | 22.1 | 8 | 73.4 |
| 5 松山茂靖 | 6 岡部 聡 | 7 中山 光 | 8 佐々木啓 | ||||
| 10 | 3.38 | 10 | 3.35 | 10 | 3.32 | 10 | 3.32 |
| 松 山 茂 靖 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 52.4 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 62.1 | 8 | 14.4 | 7 | |||