浜松2R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
5
| 1 石貝武之 | 2 西 翔子 | 3 松尾隆広 | 4 緒方浩一 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 吉原恭佑 | 6 岡部 聡 | 7 上和田拓 | 8 山田達也 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 吉 原 恭 佑 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松2R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:34.0℃
5
| 1 石貝武之 | 2 西 翔子 | 3 松尾隆広 | 4 緒方浩一 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 吉原恭佑 | 6 岡部 聡 | 7 上和田拓 | 8 山田達也 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 吉 原 恭 佑 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||