浜松2R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:38.0℃
5
| 1 押田和也 | 2 岩田裕臣 | 3 藤川 竜 | 4 角南一如 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.36 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 424.2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1007 | 3 | 447.7 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1007 | 4 | 268.6 | 4 | 895.5 | 3 | |
| 6 | 1611 | 6 | 268.6 | 6 | 1151 | 6 | 575.7 |
| 7 | 277.9 | 7 | 32.3 | 7 | 268.6 | 7 | 123.9 |
| 8 | 474.1 | 8 | 45.7 | 8 | 383.8 | 8 | 206.6 |
| 5 鐘ヶ江将 | 6 三浦康平 | 7 栗原佳祐 | 8 中村雅人 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.35 | 10 | 3.29 | 10 | 3.31 |
| 鐘 ヶ 江 将 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 79.8 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 138.9 | 8 | 11.8 | 7 | |||