浜松2R
良
予選3100m
走路温度:22.0℃
5
| 1 宮司佳奈 | 2 石橋 大 | 3 室田泰利 | 4 池田康範 | ||||
| 0 | 3.50 | 10 | 3.40 | 20 | 3.40 | 20 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10549 | 1 | 7912 | 1 | 5274 | 1 | 15824 |
| 3 | 10549 | 3 | 265.9 | 2 | 405.7 | 2 | 688.0 |
| 4 | 0.0 | 4 | 359.6 | 4 | 1861 | 3 | 1978 |
| 6 | 10549 | 6 | 57.2 | 6 | 368.0 | 6 | 518.8 |
| 7 | 4521 | 7 | 60.4 | 7 | 427.7 | 7 | 659.3 |
| 8 | 15824 | 8 | 138.8 | 8 | 673.4 | 8 | 811.5 |
| 5 今田真輔 | 6 浅野浩幸 | 7 山浦博幸 | 8 岩田行雄 | ||||
| 30 | 3.37 | 40 | 3.37 | 40 | 3.37 | 50 | 3.39 |
| 今 田 真 輔 |
1 | 2637 | 1 | 1758 | 1 | 10549 | |
| 2 | 37.2 | 2 | 38.1 | 2 | 221.3 | ||
| 3 | 201.5 | 3 | 208.2 | 3 | 855.4 | ||
| 4 | 221.3 | 4 | 229.3 | 4 | 620.5 | ||
| 7 | 18.7 | 6 | 25.6 | 6 | 119.4 | ||
| 8 | 50.0 | 8 | 44.8 | 7 | 130.2 | ||