浜松2R
良
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
5
| 1 岩本君男 | 2 城山英文 | 3 中村晋典 | 4 佐々木光 | ||||
| 0 | 3.48 | 0 | 3.44 | 10 | 3.40 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27578 | 1 | 20683 | 1 | 4136 | 1 | 8273 |
| 3 | 5170 | 3 | 3447 | 2 | 1688 | 2 | 4136 |
| 4 | 16547 | 4 | 8273 | 4 | 574.5 | 3 | 766.0 |
| 6 | 16547 | 6 | 6894 | 6 | 136.9 | 6 | 343.2 |
| 7 | 20683 | 7 | 6364 | 7 | 175.2 | 7 | 478.2 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 谷川一貴 | 6 鈴木静二 | 7 藤波直也 | 8 | ||||
| 20 | 3.35 | 20 | 3.35 | 30 | 3.34 | ||
| 谷 川 一 貴 |
1 | 2298 | 1 | 2954 | 1 | ||
| 2 | 1253 | 2 | 1504 | 2 | |||
| 3 | 92.2 | 3 | 123.3 | 3 | |||
| 4 | 203.7 | 4 | 219.4 | 4 | |||
| 7 | 35.8 | 6 | 42.6 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||