浜松2R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
5
1 鈴木健吾 | 2 斎藤撤二 | 3 鈴木将光 | 4 越智尚寿 | ||||
10 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.34 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 315.5 | 1 | 557.2 | 1 | 284.6 | 1 | 97.7 |
3 | 245.9 | 3 | 489.5 | 2 | 480.5 | 2 | 195.4 |
4 | 141.9 | 4 | 513.5 | 4 | 225.7 | 3 | 190.4 |
6 | 50.7 | 6 | 159.2 | 6 | 63.7 | 6 | 23.2 |
7 | 260.5 | 7 | 903.0 | 7 | 406.0 | 7 | 88.1 |
8 | 109.8 | 8 | 539.9 | 8 | 213.7 | 8 | 55.7 |
5 渡辺 篤 | 6 鐘ヶ江将 | 7 新井恵匠 | 8 山田達也 | ||||
10 | 3.32 | 10 | 3.33 | 10 | 3.36 | 10 | 3.36 |
渡 辺 篤 |
1 | 18.9 | 1 | 385.1 | 1 | 137.8 | |
2 | 48.0 | 2 | 918.9 | 2 | 409.2 | ||
3 | 26.4 | 3 | 717.5 | 3 | 238.0 | ||
4 | 13.3 | 4 | 304.5 | 4 | 94.7 | ||
7 | 26.0 | 6 | 116.6 | 6 | 40.3 | ||
8 | 12.8 | 8 | 196.9 | 7 | 153.1 |