浜松2R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
1 宮司佳奈 | 2 竹尾竜星 | 3 井上智詞 | 4 藤本 剛 | ||||
0 | 0 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村直幸 | 6 竹中修二 | 7 赤堀 翼 | 8 牧瀬嘉葵 | ||||
40 | 40 | 50 | 60 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松2R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
1 宮司佳奈 | 2 竹尾竜星 | 3 井上智詞 | 4 藤本 剛 | ||||
0 | 0 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村直幸 | 6 竹中修二 | 7 赤堀 翼 | 8 牧瀬嘉葵 | ||||
40 | 40 | 50 | 60 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |