浜松2R 良
一般戦3100m
走路温度:14.0℃
5
1 宮司佳奈 | 2 竹尾竜星 | 3 井上智詞 | 4 藤本 剛 | ||||
0 | 3.54 | 0 | 3.42 | 30 | 3.39 | 30 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16456 | 1 | 6582 | 1 | 6582 | 1 | 0.0 |
3 | 5485 | 3 | 145.6 | 2 | 188.0 | 2 | 1732 |
4 | 16456 | 4 | 997.3 | 4 | 866.1 | 3 | 1567 |
6 | 16456 | 6 | 329.1 | 6 | 378.3 | 6 | 2992 |
7 | 8228 | 7 | 193.6 | 7 | 190.2 | 7 | 1430 |
8 | 5485 | 8 | 53.0 | 8 | 73.9 | 8 | 498.6 |
5 木村直幸 | 6 竹中修二 | 7 赤堀 翼 | 8 牧瀬嘉葵 | ||||
40 | 3.39 | 40 | 3.38 | 50 | 3.37 | 60 | 3.34 |
木 村 直 幸 |
1 | 16456 | 1 | 8228 | 1 | 1134 | |
2 | 427.4 | 2 | 188.0 | 2 | 28.6 | ||
3 | 557.8 | 3 | 191.3 | 3 | 30.1 | ||
4 | 2992 | 4 | 1028 | 4 | 153.0 | ||
7 | 491.2 | 6 | 539.5 | 6 | 60.3 | ||
8 | 189.1 | 8 | 65.4 | 7 | 23.0 |