浜松2R 斑
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:23.0℃
5
1 石井大輔 | 2 鈴木一馬 | 3 深谷俊太 | 4 花田一輝 | ||||
0 | 3.36 | 0 | 3.33 | 10 | 3.32 | 10 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 773.8 | 1 | 675.7 | 1 | 856.7 | 1 | 2525 |
3 | 1230 | 3 | 271.0 | 2 | 292.5 | 2 | 3427 |
4 | 3998 | 4 | 1845 | 4 | 2822 | 3 | 6854 |
6 | 1199 | 6 | 268.0 | 6 | 456.9 | 6 | 9595 |
7 | 1332 | 7 | 564.4 | 7 | 799.6 | 7 | 6854 |
8 | 1142 | 8 | 269.5 | 8 | 330.8 | 8 | 4797 |
5 田村治郎 | 6 笠木美孝 | 7 松尾啓史 | 8 永井大介 | ||||
10 | 3.34 | 20 | 3.31 | 20 | 3.32 | 20 | 3.31 |
田 村 治 郎 |
1 | 905.2 | 1 | 1654 | 1 | 1066 | |
2 | 390.0 | 2 | 773.8 | 2 | 239.8 | ||
3 | 705.5 | 3 | 1370 | 3 | 285.5 | ||
4 | 4361 | 4 | 3427 | 4 | 1919 | ||
7 | 940.7 | 6 | 1230 | 6 | 592.3 | ||
8 | 685.4 | 8 | 799.6 | 7 | 484.6 |