浜松2R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:51.0℃
1 片岡信之 | 2 上村敏明 | 3 橋本優一 | 4 北渡瀬充 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 赤堀 翼 | 6 長谷晴久 | 7 花田一輝 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松2R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:51.0℃
1 片岡信之 | 2 上村敏明 | 3 橋本優一 | 4 北渡瀬充 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 赤堀 翼 | 6 長谷晴久 | 7 花田一輝 | 8 | ||||
30 | 30 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |