浜松2R 良
浜松アーリーレース
二次予選B3100m
走路温度:34.0℃
1 田中竜二 | 2 縫田雅一 | 3 城山英文 | 4 広瀬豪彦 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木啓示 | 6 西川頼臣 | 7 金田悠伽 | 8 | ||||
10 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松2R 良
浜松アーリーレース
二次予選B3100m
走路温度:34.0℃
1 田中竜二 | 2 縫田雅一 | 3 城山英文 | 4 広瀬豪彦 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木啓示 | 6 西川頼臣 | 7 金田悠伽 | 8 | ||||
10 | 20 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |