浜松2R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
1 角貝拓海 | 2 片岡信之 | 3 戸塚 茂 | 4 青嶋裕治 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 猿谷敦史 | 6 中村晋典 | 7 田島敏徳 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松2R 良
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:36.0℃
1 角貝拓海 | 2 片岡信之 | 3 戸塚 茂 | 4 青嶋裕治 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 猿谷敦史 | 6 中村晋典 | 7 田島敏徳 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |