浜松2R 良
一般戦B3100m
走路温度:15.0℃
1 吉田富重 | 2 岩元 毅 | 3 城戸 徹 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村昭紀 | 6 早津康介 | 7 番田隆弘 | 8 | ||||
10 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松2R 良
一般戦B3100m
走路温度:15.0℃
1 吉田富重 | 2 岩元 毅 | 3 城戸 徹 | 4 北原岳哲 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村昭紀 | 6 早津康介 | 7 番田隆弘 | 8 | ||||
10 | 20 | 20 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |