浜松2R 良
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
1 吉田富重 | 2 上村敏明 | 3 斎藤 努 | 4 山脇孝志 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 今田真輔 | 6 松生信二 | 7 平塚雅樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松2R 良
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
1 吉田富重 | 2 上村敏明 | 3 斎藤 努 | 4 山脇孝志 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 今田真輔 | 6 松生信二 | 7 平塚雅樹 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |