浜松2R
風
一般戦3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 菅野仁翔 | 2 野沢守弘 | 3 交川陽子 | 4 北渡瀬充 | ||||
| 0 | 30 | 40 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 馬場雄二 | 6 鈴木幸治 | 7 | 8 | ||||
| 50 | 50 | ||||||
| 馬 場 雄 二 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松2R
風
一般戦3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 菅野仁翔 | 2 野沢守弘 | 3 交川陽子 | 4 北渡瀬充 | ||||
| 0 | 30 | 40 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 馬場雄二 | 6 鈴木幸治 | 7 | 8 | ||||
| 50 | 50 | ||||||
| 馬 場 雄 二 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||