浜松2R 斑
予選3100m
走路温度:20.0℃
1 岩本君男 | 2 戸塚 茂 | 3 山脇孝志 | 4 池田康範 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 北渡瀬充 | 6 満村陽司 | 7 松山茂靖 | 8 西原智昭 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松2R 斑
予選3100m
走路温度:20.0℃
1 岩本君男 | 2 戸塚 茂 | 3 山脇孝志 | 4 池田康範 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 北渡瀬充 | 6 満村陽司 | 7 松山茂靖 | 8 西原智昭 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |