浜松2R
良
一般戦B3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 深谷俊太 | 2 吉田富重 | 3 戸塚 茂 | 4 保永高男 | ||||
| 0 | 40 | 40 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中村晋典 | 6 重富英雄 | 7 筒井健太 | 8 影山 伸 | ||||
| 60 | 60 | 70 | 70 | ||||
| 中 村 晋 典 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松2R
良
一般戦B3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 深谷俊太 | 2 吉田富重 | 3 戸塚 茂 | 4 保永高男 | ||||
| 0 | 40 | 40 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中村晋典 | 6 重富英雄 | 7 筒井健太 | 8 影山 伸 | ||||
| 60 | 60 | 70 | 70 | ||||
| 中 村 晋 典 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||