浜松12R
良
優勝戦3100m
走路温度:45.0℃
2
| 1 渡辺 篤 | 2 村瀬月乃 | 3 森下 輝 | 4 松本 康 | ||||
| 10 | 3.38 | 10 | 3.34 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 303.0 | 村 瀬 月 乃 |
1 | 289.3 | 1 | 677.9 | |
| 4 | 581.5 | 4 | 183.0 | 3 | 359.7 | ||
| 5 | 197.7 | 5 | 71.7 | 5 | 193.0 | ||
| 6 | 1027 | 6 | 596.7 | 6 | 935.2 | ||
| 7 | 433.1 | 7 | 164.7 | 7 | 368.9 | ||
| 8 | 558.8 | 8 | 220.3 | 8 | 508.0 | ||
| 5 栗原佳祐 | 6 篠原 睦 | 7 佐藤貴也 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 10 | 3.33 | 10 | 3.38 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 |
| 1 | 113.0 | 1 | 2161 | 1 | 542.9 | 1 | 746.3 |
| 3 | 49.5 | 3 | 1636 | 3 | 267.3 | 3 | 420.4 |
| 4 | 84.5 | 4 | 1878 | 4 | 307.1 | 4 | 497.0 |
| 6 | 205.5 | 5 | 854.9 | 5 | 116.5 | 5 | 166.2 |
| 7 | 43.9 | 7 | 1265 | 6 | 748.8 | 6 | 766.3 |
| 8 | 56.7 | 8 | 1036 | 8 | 216.9 | 7 | 276.7 |
- 11Rへ ▲
- 12R