浜松12R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:49.0℃
6
| 1 今田真輔 | 2 和田健吾 | 3 中村颯斗 | 4 鈴木一馬 | ||||
| 0 | 3.42 | 0 | 3.38 | 10 | 3.44 | 10 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 213.5 | 1 | 86.2 | 1 | 5883 | 1 | 805.9 |
| 3 | 2736 | 3 | 713.1 | 2 | 2941 | 2 | 255.2 |
| 4 | 740.0 | 4 | 99.9 | 4 | 4706 | 3 | 3180 |
| 5 | 1705 | 5 | 365.4 | 5 | 14709 | 5 | 2558 |
| 7 | 1279 | 7 | 146.9 | 7 | 6193 | 7 | 1023 |
| 8 | 334.3 | 8 | 40.8 | 8 | 2451 | 8 | 277.5 |
| 5 丹村 司 | 6 渡辺 篤 | 7 中村杏亮 | 8 佐藤貴也 | ||||
| 20 | 3.41 | 20 | 3.38 | 20 | 3.40 | 20 | 3.41 |
| 1 | 4525 | 渡 辺 篤 |
1 | 1176 | 1 | 237.2 | |
| 2 | 1337 | 2 | 392.2 | 2 | 57.0 | ||
| 3 | 14709 | 3 | 3565 | 3 | 1238 | ||
| 4 | 9051 | 4 | 1131 | 4 | 190.4 | ||
| 7 | 3180 | 5 | 1961 | 5 | 661.0 | ||
| 8 | 1782 | 8 | 298.6 | 7 | 202.5 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R