浜松12R
良
ガールズ王座浜松予選3100m
走路温度:39.0℃
2
| 1 浜田樹来 | 2 宮司佳奈 | 3 帆景 岬 | 4 桝崎星名 | ||||
| 0 | 3.45 | 20 | 3.41 | 30 | 3.40 | 30 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1459 | 宮 司 佳 奈 |
1 | 1421 | 1 | 2640 | |
| 4 | 2217 | 4 | 286.5 | 3 | 357.7 | ||
| 5 | 2578 | 5 | 267.1 | 5 | 357.7 | ||
| 6 | 2918 | 6 | 305.4 | 6 | 397.4 | ||
| 7 | 2263 | 7 | 223.5 | 7 | 387.7 | ||
| 8 | 1245 | 8 | 113.2 | 8 | 163.0 | ||
| 5 菅原すず | 6 岡谷美由 | 7 西 翔子 | 8 小椋華恋 | ||||
| 30 | 3.40 | 40 | 3.41 | 40 | 3.37 | 50 | 3.36 |
| 1 | 2464 | 1 | 2464 | 1 | 1760 | 1 | 637.2 |
| 3 | 350.9 | 3 | 557.2 | 3 | 358.8 | 3 | 114.7 |
| 4 | 379.7 | 4 | 540.9 | 4 | 525.5 | 4 | 128.9 |
| 6 | 401.7 | 5 | 490.6 | 5 | 497.2 | 5 | 114.4 |
| 7 | 325.1 | 7 | 305.4 | 6 | 347.6 | 6 | 110.6 |
| 8 | 152.5 | 8 | 166.4 | 8 | 130.3 | 7 | 84.8 |
- 11Rへ ▲
- 12R