浜松12R
良
優勝戦3100m
走路温度:45.0℃
6
| 1 且原朋弥 | 2 帆景 岬 | 3 小林悠樹 | 4 石川哲也 | ||||
| 0 | 3.43 | 20 | 3.41 | 30 | 3.38 | 40 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2044 | 1 | 2574 | 1 | 812.9 | 1 | 1263 |
| 3 | 803.5 | 3 | 2106 | 2 | 1362 | 2 | 2482 |
| 4 | 1252 | 4 | 2673 | 4 | 549.4 | 3 | 637.6 |
| 5 | 4212 | 5 | 6950 | 5 | 1805 | 5 | 3757 |
| 7 | 2673 | 7 | 3309 | 7 | 1759 | 7 | 2836 |
| 8 | 920.5 | 8 | 1985 | 8 | 496.4 | 8 | 751.4 |
| 5 竹本 修 | 6 鈴木一馬 | 7 花田一輝 | 8 青島正樹 | ||||
| 40 | 3.39 | 40 | 3.38 | 50 | 3.38 | 50 | 3.38 |
| 1 | 6043 | 鈴 木 一 馬 |
1 | 5792 | 1 | 992.9 | |
| 2 | 7316 | 2 | 7316 | 2 | 1654 | ||
| 3 | 4088 | 3 | 3971 | 3 | 501.8 | ||
| 4 | 4964 | 4 | 5148 | 4 | 803.5 | ||
| 7 | 6318 | 5 | 9267 | 5 | 2044 | ||
| 8 | 2438 | 8 | 1904 | 7 | 1188 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R