浜松12R
良
準決勝戦3100m
走路温度:49.0℃
2
| 1 畦坪孝雄 | 2 下平佳輝 | 3 木村義明 | 4 小林悠樹 | ||||
| 0 | 3.42 | 20 | 3.42 | 20 | 3.45 | 20 | 3.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2932 | 下 平 佳 輝 |
1 | 5682 | 1 | 273.0 | |
| 4 | 267.4 | 4 | 5051 | 3 | 2932 | ||
| 5 | 797.5 | 5 | 3953 | 5 | 594.2 | ||
| 6 | 1855 | 6 | 6993 | 6 | 1082 | ||
| 7 | 2020 | 7 | 9092 | 7 | 1683 | ||
| 8 | 187.4 | 8 | 3953 | 8 | 171.5 | ||
| 5 浅野浩幸 | 6 山浦博幸 | 7 石貝武之 | 8 青島正樹 | ||||
| 30 | 3.42 | 30 | 3.41 | 30 | 3.41 | 40 | 3.40 |
| 1 | 1180 | 1 | 2841 | 1 | 3788 | 1 | 129.5 |
| 3 | 6993 | 3 | 9092 | 3 | 12988 | 3 | 1357 |
| 4 | 1021 | 4 | 2331 | 4 | 3953 | 4 | 139.0 |
| 6 | 3367 | 5 | 3953 | 5 | 6061 | 5 | 263.5 |
| 7 | 3788 | 7 | 5682 | 6 | 8265 | 6 | 590.3 |
| 8 | 606.1 | 8 | 1748 | 8 | 2217 | 7 | 739.1 |
- 11Rへ ▲
- 12R