浜松12R
良
G2浜松記念曳馬野賞
優勝戦4100m
走路温度:53.0℃
6
| 1 角貝拓海 | 2 浅倉樹良 | 3 笠木美孝 | 4 永井大介 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.37 | 10 | 3.39 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 937.0 | 1 | 422.3 | 1 | 1324 | 1 | 964.6 |
| 3 | 1272 | 3 | 171.9 | 2 | 343.5 | 2 | 146.8 |
| 4 | 1380 | 4 | 104.5 | 4 | 556.9 | 3 | 391.5 |
| 5 | 1193 | 5 | 77.0 | 5 | 412.0 | 5 | 195.0 |
| 7 | 2072 | 7 | 281.1 | 7 | 832.1 | 7 | 461.1 |
| 8 | 694.3 | 8 | 41.4 | 8 | 290.3 | 8 | 100.0 |
| 5 栗原佳祐 | 6 佐藤貴也 | 7 金子大輔 | 8 黒川京介 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.39 | 10 | 3.34 |
| 1 | 517.2 | 佐 藤 貴 也 |
1 | 2080 | 1 | 303.8 | |
| 2 | 76.7 | 2 | 649.8 | 2 | 35.1 | ||
| 3 | 224.8 | 3 | 938.6 | 3 | 137.5 | ||
| 4 | 173.0 | 4 | 848.6 | 4 | 64.2 | ||
| 7 | 354.2 | 5 | 765.8 | 5 | 47.4 | ||
| 8 | 59.1 | 8 | 339.3 | 7 | 150.5 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R