浜松12R
湿
予選3100m
走路温度:27.0℃
7
| 1 清水雄平 | 2 橋本優一 | 3 桝崎星名 | 4 斎藤 努 | ||||
| 0 | 3.74 | 10 | 3.74 | 20 | 3.71 | 20 | 3.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20744 | 1 | 13829 | 1 | 82978 | 1 | 0.0 |
| 3 | 27659 | 3 | 6382 | 2 | 6914 | 2 | 11854 |
| 4 | 82978 | 4 | 7543 | 4 | 16595 | 3 | 10372 |
| 5 | 41489 | 5 | 16595 | 5 | 41489 | 5 | 11854 |
| 6 | 11854 | 6 | 16595 | 6 | 27659 | 6 | 11854 |
| 8 | 27659 | 8 | 13829 | 8 | 20744 | 8 | 6382 |
| 5 牧野竜人 | 6 平塚雅樹 | 7 早津康介 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 30 | 3.61 | 30 | 3.61 | 40 | 3.62 | 40 | 3.56 |
| 1 | 20744 | 1 | 13829 | 早 津 康 介 |
1 | 10372 | |
| 2 | 20744 | 2 | 11854 | 2 | 4609 | ||
| 3 | 8297 | 3 | 8297 | 3 | 6914 | ||
| 4 | 9219 | 4 | 7543 | 4 | 1765 | ||
| 6 | 3319 | 5 | 1929 | 5 | 1077 | ||
| 8 | 2242 | 8 | 1238 | 6 | 747.5 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R