浜松12R
湿
予選3100m
走路温度:27.0℃
5
| 1 清水雄平 | 2 橋本優一 | 3 桝崎星名 | 4 斎藤 努 | ||||
| 0 | 3.74 | 10 | 3.74 | 20 | 3.71 | 20 | 3.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1676 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1006 | 3 | 1257 | 2 | 2 | ||
| 4 | 2515 | 4 | 201.2 | 4 | 1257 | 3 | |
| 6 | 1006 | 6 | 1257 | 6 | 386.9 | 6 | 83.8 |
| 7 | 1006 | 7 | 838.4 | 7 | 1006 | 7 | 1257 |
| 8 | 102.6 | 8 | 57.8 | 8 | 42.2 | 8 | 8.0 |
| 5 牧野竜人 | 6 平塚雅樹 | 7 早津康介 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 30 | 3.61 | 30 | 3.61 | 40 | 3.62 | 40 | 3.56 |
| 牧 野 竜 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 167.6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 1.9 | 8 | 20.5 | 7 | |||
- 11Rへ ▲
- 12R