浜松12R
風
予選3100m
走路温度:35.0℃
2
| 1 岩本君男 | 2 青嶋裕治 | 3 中村晋典 | 4 筒井健太 | ||||
| 0 | 3.53 | 10 | 3.46 | 20 | 3.42 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26154 | 青 嶋 裕 治 |
1 | 32693 | 1 | 99999 | |
| 4 | 26154 | 4 | 9340 | 3 | 9340 | ||
| 5 | 32693 | 5 | 8718 | 5 | 3113 | ||
| 6 | 43591 | 6 | 18681 | 6 | 7692 | ||
| 7 | 21795 | 7 | 11888 | 7 | 6882 | ||
| 8 | 13077 | 8 | 5230 | 8 | 1816 | ||
| 5 矢野正剛 | 6 柴田健治 | 7 丸山智史 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 30 | 3.37 | 30 | 3.41 | 40 | 3.35 | 40 | 3.34 |
| 1 | 32693 | 1 | 43591 | 1 | 32693 | 1 | 9340 |
| 3 | 7692 | 3 | 14530 | 3 | 16346 | 3 | 2421 |
| 4 | 3041 | 4 | 8173 | 4 | 5944 | 4 | 990.7 |
| 6 | 18681 | 5 | 26154 | 5 | 4086 | 5 | 914.4 |
| 7 | 3962 | 7 | 21795 | 6 | 18681 | 6 | 2564 |
| 8 | 1269 | 8 | 5230 | 8 | 1841 | 7 | 1089 |
- 11Rへ ▲
- 12R