浜松12R
良
公式ネット投票締切16:33
準決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:35.0℃
6
| 1 角南一如 | 2 泉田修佑 | 3 角翔太郎 | 4 田中 茂 | ||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 273.7 | 1 | 182.4 | 1 | 49.7 | 1 | 547.4 |
| 3 | 182.4 | 3 | 182.4 | 2 | 273.7 | 2 | 0.0 |
| 4 | 547.4 | 4 | 182.4 | 4 | 182.4 | 3 | 0.0 |
| 5 | 547.4 | 5 | 547.4 | 5 | 273.7 | 5 | 547.4 |
| 7 | 547.4 | 7 | 547.4 | 7 | 547.4 | 7 | 273.7 |
| 8 | 547.4 | 8 | 547.4 | 8 | 182.4 | 8 | 182.4 |
| 5 石本圭耶 | 6 田村治郎 | 7 佐藤大地 | 8 森下 輝 | ||||
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 1 | 136.8 | 田 村 治 郎 |
1 | 547.4 | 1 | 547.4 | |
| 2 | 182.4 | 2 | 0.0 | 2 | 547.4 | ||
| 3 | 547.4 | 3 | 273.7 | 3 | 78.2 | ||
| 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 273.7 | ||
| 7 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 273.7 | ||
| 8 | 182.4 | 8 | 547.4 | 7 | 0.0 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R