浜松12R
良
G1開場記念ゴールデンレース
優勝戦4100m
走路温度:40.0℃
3
| 1 渡辺 篤 | 2 栗原佳祐 | 3 早川清太 | 4 佐藤貴也 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 10 | 3.31 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2960 | 1 | 2274 | 早 川 清 太 |
1 | 1435 | |
| 4 | 2568 | 4 | 595.6 | 2 | 521.8 | ||
| 5 | 3958 | 5 | 2453 | 5 | 1003 | ||
| 6 | 2997 | 6 | 660.3 | 6 | 240.6 | ||
| 7 | 2924 | 7 | 991.0 | 7 | 290.4 | ||
| 8 | 3156 | 8 | 1027 | 8 | 349.5 | ||
| 5 鈴木宏和 | 6 鈴木圭一 | 7 黒川京介 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.34 | 10 | 3.30 | 10 | 3.29 | 10 | 3.32 |
| 1 | 5117 | 1 | 1689 | 1 | 1963 | 1 | 2396 |
| 2 | 3271 | 2 | 626.3 | 2 | 855.0 | 2 | 988.2 |
| 4 | 1926 | 4 | 287.0 | 4 | 354.7 | 4 | 500.3 |
| 6 | 2082 | 5 | 1380 | 5 | 1486 | 5 | 1628 |
| 7 | 2289 | 7 | 266.7 | 6 | 303.7 | 6 | 384.8 |
| 8 | 2151 | 8 | 338.9 | 8 | 381.5 | 7 | 403.4 |
- 11Rへ ▲
- 12R