浜松12R
良
G1開場記念ゴールデンレース
二次予選A3100m
走路温度:40.0℃
5
| 1 今田真輔 | 2 柴田健治 | 3 斎藤撤二 | 4 森下 輝 | ||||
| 0 | 3.40 | 10 | 3.38 | 10 | 3.35 | 20 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5870 | 1 | 5352 | 1 | 4136 | 1 | 1479 |
| 3 | 5199 | 3 | 3956 | 2 | 3370 | 2 | 1109 |
| 4 | 2757 | 4 | 1685 | 4 | 1299 | 3 | 874.9 |
| 6 | 3872 | 6 | 2140 | 6 | 1716 | 6 | 426.1 |
| 7 | 2843 | 7 | 1654 | 7 | 1281 | 7 | 259.6 |
| 8 | 2599 | 8 | 1654 | 8 | 1309 | 8 | 223.2 |
| 5 伊藤信夫 | 6 早川清太 | 7 長田稚也 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 3.35 | 20 | 3.33 | 20 | 3.33 | 20 | 3.34 |
| 伊 藤 信 夫 |
1 | 2303 | 1 | 1610 | 1 | 1516 | |
| 2 | 1582 | 2 | 900.9 | 2 | 816.0 | ||
| 3 | 1479 | 3 | 812.4 | 3 | 942.9 | ||
| 4 | 608.6 | 4 | 292.1 | 4 | 249.6 | ||
| 7 | 465.4 | 6 | 389.6 | 6 | 383.1 | ||
| 8 | 476.3 | 8 | 220.0 | 7 | 216.3 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R