浜松12R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
優勝戦(枠番選択)4100m
走路温度:20.0℃
| 1 黒川京介 | 2 佐藤 励 | 3 伊藤信夫 | 4 福岡 鷹 | ||||
| 0 | 3.25 | 0 | 3.26 | 0 | 3.28 | 0 | 3.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.3 | 1 | 8.2 | 1 | 106.5 | 1 | 17.6 |
| 3 | 28.0 | 3 | 115.9 | 2 | 249.5 | 2 | 34.7 |
| 4 | 7.2 | 4 | 32.5 | 4 | 259.7 | 3 | 165.1 |
| 5 | 4.9 | 5 | 30.5 | 5 | 176.9 | 5 | 46.7 |
| 6 | 23.3 | 6 | 96.7 | 6 | 364.0 | 6 | 147.5 |
| 7 | 47.3 | 7 | 139.2 | 7 | 435.4 | 7 | 144.2 |
| 8 | 52.0 | 8 | 146.1 | 8 | 838.0 | 8 | 207.5 |
| 5 佐藤貴也 | 6 金子大輔 | 7 荒尾 聡 | 8 長田稚也 | ||||
| 0 | 3.26 | 0 | 3.28 | 0 | 3.28 | 0 | 3.30 |
| 1 | 21.1 | 1 | 126.5 | 1 | 256.7 | 1 | 223.2 |
| 2 | 42.7 | 2 | 207.5 | 2 | 453.2 | 2 | 331.4 |
| 3 | 132.2 | 3 | 431.2 | 3 | 752.8 | 3 | 1233 |
| 4 | 67.4 | 4 | 386.2 | 4 | 592.2 | 4 | 493.5 |
| 6 | 118.1 | 5 | 193.1 | 5 | 448.6 | 5 | 504.7 |
| 7 | 166.9 | 7 | 435.4 | 6 | 740.3 | 6 | 683.3 |
| 8 | 281.1 | 8 | 477.6 | 8 | 888.3 | 7 | 793.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R