浜松12R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:27.0℃
6
| 1 松本 康 | 2 丹村飛竜 | 3 内山高秀 | 4 栗原佳祐 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.34 | 0 | 3.31 | 0 | 3.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68.7 | 1 | 90.6 | 1 | 139.0 | 1 | 15.5 |
| 3 | 100.7 | 3 | 238.1 | 2 | 280.2 | 2 | 37.5 |
| 4 | 28.1 | 4 | 70.6 | 4 | 74.4 | 3 | 33.7 |
| 5 | 477.0 | 5 | 773.4 | 5 | 787.3 | 5 | 265.8 |
| 7 | 62.9 | 7 | 165.9 | 7 | 125.8 | 7 | 15.0 |
| 8 | 26.3 | 8 | 70.6 | 8 | 70.5 | 8 | 5.7 |
| 5 岩崎亮一 | 6 黒川京介 | 7 浅倉樹良 | 8 長田稚也 | ||||
| 0 | 3.34 | 0 | 3.28 | 0 | 3.29 | 0 | 3.29 |
| 1 | 1138 | 黒 川 京 介 |
1 | 58.7 | 1 | 12.6 | |
| 2 | 1562 | 2 | 146.4 | 2 | 33.6 | ||
| 3 | 1458 | 3 | 97.4 | 3 | 32.7 | ||
| 4 | 991.1 | 4 | 28.6 | 4 | 5.4 | ||
| 7 | 1523 | 5 | 643.4 | 5 | 246.3 | ||
| 8 | 787.3 | 8 | 21.1 | 7 | 12.1 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R