浜松12R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
準々決勝戦(枠番抽選)3100m
走路温度:21.0℃
3
| 1 浅倉樹良 | 2 岩崎亮一 | 3 黒川京介 | 4 新井 淳 | ||||
| 0 | 3.35 | 0 | 3.34 | 0 | 3.30 | 0 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38.2 | 1 | 49.7 | 黒 川 京 介 |
1 | 1386 | |
| 4 | 476.8 | 4 | 714.5 | 2 | 1539 | ||
| 5 | 94.9 | 5 | 147.2 | 5 | 1886 | ||
| 6 | 21.8 | 6 | 38.9 | 6 | 1068 | ||
| 7 | 194.9 | 7 | 262.0 | 7 | 2492 | ||
| 8 | 14.0 | 8 | 27.9 | 8 | 716.9 | ||
| 5 野本佳章 | 6 吉林直都 | 7 松山茂靖 | 8 篠原 睦 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.31 | 0 | 3.36 | 0 | 3.31 |
| 1 | 193.6 | 1 | 15.3 | 1 | 536.8 | 1 | 8.6 |
| 2 | 217.1 | 2 | 18.8 | 2 | 545.1 | 2 | 10.4 |
| 4 | 1424 | 4 | 407.3 | 4 | 2867 | 4 | 256.5 |
| 6 | 112.6 | 5 | 36.0 | 5 | 695.5 | 5 | 25.2 |
| 7 | 486.8 | 7 | 83.6 | 6 | 307.8 | 6 | 4.0 |
| 8 | 82.2 | 8 | 4.4 | 8 | 216.2 | 7 | 59.6 |
- 11Rへ ▲
- 12R