浜松12R
湿
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:18.0℃
6
| 1 影山 伸 | 2 野本佳章 | 3 佐藤裕二 | 4 森本優佑 | ||||
| 10 | 3.35 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7051 | 1 | 6006 | 1 | 9540 | 1 | 3118 |
| 3 | 9540 | 3 | 2385 | 2 | 2658 | 2 | 1435 |
| 4 | 5231 | 4 | 1725 | 4 | 2052 | 3 | 1671 |
| 5 | 8535 | 5 | 2748 | 5 | 3378 | 5 | 2052 |
| 7 | 5406 | 7 | 1762 | 7 | 1802 | 7 | 757.8 |
| 8 | 4054 | 8 | 1590 | 8 | 1515 | 8 | 690.1 |
| 5 木村武之 | 6 岩崎亮一 | 7 岩見貴史 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.33 | 10 | 3.29 |
| 1 | 6757 | 岩 崎 亮 一 |
1 | 3450 | 1 | 2615 | |
| 2 | 2948 | 2 | 1654 | 2 | 1277 | ||
| 3 | 3378 | 3 | 1544 | 3 | 1318 | ||
| 4 | 2534 | 4 | 783.4 | 4 | 656.6 | ||
| 7 | 1802 | 5 | 1544 | 5 | 1743 | ||
| 8 | 1707 | 8 | 626.1 | 7 | 626.1 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R