浜松12R
風
SG全日本選抜オートレース
予選3100m
走路温度:15.0℃
5
| 1 押田和也 | 2 別府敬剛 | 3 藤岡一樹 | 4 滝下隼平 | ||||
| 10 | 3.37 | 10 | 3.37 | 10 | 3.37 | 10 | 3.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22962 | 1 | 22962 | 1 | 26789 | 1 | 32147 |
| 3 | 26789 | 3 | 26789 | 2 | 32147 | 2 | 16073 |
| 4 | 10715 | 4 | 16073 | 4 | 32147 | 3 | 26789 |
| 6 | 40184 | 6 | 14612 | 6 | 16073 | 6 | 16073 |
| 7 | 16073 | 7 | 8459 | 7 | 22962 | 7 | 13394 |
| 8 | 10715 | 8 | 3032 | 8 | 7306 | 8 | 4464 |
| 5 青島正樹 | 6 大木 光 | 7 小林瑞季 | 8 青山周平 | ||||
| 10 | 3.39 | 10 | 3.33 | 10 | 3.32 | 10 | 3.29 |
| 青 島 正 樹 |
1 | 22962 | 1 | 16073 | 1 | 7306 | |
| 2 | 11481 | 2 | 7306 | 2 | 2009 | ||
| 3 | 20092 | 3 | 22962 | 3 | 1728 | ||
| 4 | 8459 | 4 | 9455 | 4 | 2172 | ||
| 7 | 4344 | 6 | 4870 | 6 | 1591 | ||
| 8 | 2592 | 8 | 1591 | 7 | 934.5 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R