浜松12R
良
優勝戦3100m
走路温度:20.0℃
7
| 1 石貝武之 | 2 遠藤 誠 | 3 仲口武志 | 4 田村治郎 | ||||
| 0 | 3.36 | 0 | 3.35 | 0 | 3.34 | 0 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1596 | 1 | 1689 | 1 | 4032 | 1 | 8208 |
| 3 | 3024 | 3 | 1702 | 2 | 2275 | 2 | 5605 |
| 4 | 4788 | 4 | 3330 | 4 | 7925 | 3 | 6566 |
| 5 | 2445 | 5 | 1728 | 5 | 2802 | 5 | 8512 |
| 6 | 1809 | 6 | 1099 | 6 | 2321 | 6 | 3024 |
| 8 | 627.9 | 8 | 331.6 | 8 | 748.6 | 8 | 1115 |
| 5 浅田真吾 | 6 笠木美孝 | 7 伊藤信夫 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 10 | 3.33 | 10 | 3.32 | 10 | 3.31 | 10 | 3.28 |
| 1 | 2946 | 1 | 1392 | 伊 藤 信 夫 |
1 | 115.9 | |
| 2 | 2419 | 2 | 930.5 | 2 | 62.3 | ||
| 3 | 1781 | 3 | 1552 | 3 | 147.1 | ||
| 4 | 6384 | 4 | 2070 | 4 | 242.9 | ||
| 6 | 1276 | 5 | 999.2 | 5 | 106.3 | ||
| 8 | 453.3 | 8 | 167.1 | 6 | 45.7 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R