浜松12R
風
予選3100m
走路温度:17.0℃
1
| 1 岩本君男 | 2 福田義久 | 3 橋本優一 | 4 片岡賢児 | ||||
| 0 | 3.54 | 0 | 3.42 | 10 | 3.40 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩 本 君 男 |
3 | 18459 | 2 | 46149 | 2 | 30766 | |
| 4 | 30766 | 4 | 46149 | 3 | 46149 | ||
| 5 | 30766 | 5 | 30766 | 5 | 30766 | ||
| 6 | 30766 | 6 | 30766 | 6 | 30766 | ||
| 7 | 23074 | 7 | 46149 | 7 | 46149 | ||
| 8 | 18459 | 8 | 30766 | 8 | 23074 | ||
| 5 野田光宏 | 6 鈴木一馬 | 7 田村治郎 | 8 鈴木圭一 | ||||
| 20 | 3.38 | 30 | 3.35 | 30 | 3.33 | 40 | 3.28 |
| 2 | 46149 | 2 | 23074 | 2 | 23074 | 2 | 15383 |
| 3 | 30766 | 3 | 46149 | 3 | 46149 | 3 | 23074 |
| 4 | 46149 | 4 | 30766 | 4 | 23074 | 4 | 18459 |
| 6 | 46149 | 5 | 23074 | 5 | 23074 | 5 | 18459 |
| 7 | 46149 | 7 | 30766 | 6 | 30766 | 6 | 11537 |
| 8 | 18459 | 8 | 23074 | 8 | 18459 | 7 | 11537 |
- 11Rへ ▲
- 12R