浜松12R
良
準々決勝戦3100m
走路温度:14.0℃
7
| 1 竹中一成 | 2 小林頼介 | 3 早津圭介 | 4 福田裕二 | ||||
| 0 | 3.43 | 10 | 3.34 | 10 | 3.33 | 20 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22523 | 1 | 15015 | 1 | 90095 | 1 | 45047 |
| 3 | 90095 | 3 | 5630 | 2 | 10010 | 2 | 45047 |
| 4 | 30031 | 4 | 6435 | 4 | 90095 | 3 | 90095 |
| 5 | 45047 | 5 | 7507 | 5 | 10010 | 5 | 30031 |
| 6 | 45047 | 6 | 6435 | 6 | 11261 | 6 | 45047 |
| 8 | 22523 | 8 | 2502 | 8 | 3106 | 8 | 18019 |
| 5 柴田健治 | 6 佐藤大地 | 7 青島正樹 | 8 黒川京介 | ||||
| 20 | 3.34 | 30 | 3.30 | 30 | 3.36 | 30 | 3.31 |
| 1 | 45047 | 1 | 30031 | 青 島 正 樹 |
1 | 3336 | |
| 2 | 6006 | 2 | 10010 | 2 | 1023 | ||
| 3 | 9009 | 3 | 12870 | 3 | 1476 | ||
| 4 | 90095 | 4 | 22523 | 4 | 2370 | ||
| 6 | 3603 | 5 | 3917 | 5 | 570.2 | ||
| 8 | 1047 | 8 | 1386 | 6 | 790.3 | ||
- 11Rへ ▲
- 12R